Tabella Serie-A 2008/2009

Serie A    2008/2009
    Otthoni Idegenbeli Összesen   Gólok Büntetők El.
Csapat Pt M Gy Dn Ve M Gy Dn Ve M Gy Dn Ve M.I. OR OK IR IK ∑R ∑K ∑S ÉS ∑E ÉE év
Inter 84 19 14 5 0 19 11 4 4 38 25 9 4 - 37 16 33 16 70 32 0 0 0 0 -
Juventus 74 19 11 6 2 19 10 5 4 38 21 11 6 - 38 19 31 18 69 37 0 0 0 0 -
Milan 74 19 14 3 2 19 8 5 6 38 22 8 8 - 39 12 31 23 70 35 0 0 0 0 -
Fiorentina 68 19 14 2 3 19 7 3 9 38 21 5 12 - 29 14 24 24 53 38 0 0 0 0 -
Genoa 68 19 12 5 2 19 7 6 6 38 19 11 8 - 39 19 17 20 56 39 0 0 0 0 -
Roma 63 19 13 4 2 19 5 5 9 38 18 9 11 - 35 23 29 38 64 61 0 0 0 0 -
Udinese 58 19 11 5 3 19 5 5 9 38 16 10 12 - 36 18 25 32 61 50 0 0 0 0 -
Palermo 57 19 14 1 4 19 3 5 11 38 17 6 15 - 42 25 15 25 57 50 0 0 0 0 -
Cagliari 53 19 11 4 4 19 4 4 11 38 15 8 15 - 24 12 25 38 49 50 0 0 0 0 -
Lazio 50 19 8 4 7 19 7 1 11 38 15 5 18 - 23 24 23 31 46 55 0 0 0 0 -
Atalanta 47 19 10 3 6 19 3 5 11 38 13 8 17 - 28 17 17 31 45 48 0 0 0 0 -
Napoli 46 19 10 5 4 19 2 5 12 38 12 10 16 - 27 16 16 29 43 45 0 0 0 0 -
Sampdoria 46 19 8 8 3 19 3 5 11 38 11 13 14 - 33 21 16 31 49 52 0 0 0 0 -
Siena 44 19 9 5 5 19 3 3 13 38 12 8 18 - 18 18 15 26 33 44 0 0 0 0 -
Catania 43 19 11 1 7 19 1 6 12 38 12 7 19 - 24 22 17 29 41 51 0 0 0 0 -
Chievo 38 19 3 8 8 19 5 6 8 38 8 14 16 - 15 23 20 26 35 49 0 0 0 0 -
Bologna 37 19 6 3 10 19 3 7 9 38 9 10 19 - 27 31 16 31 43 62 0 0 0 0 -
Torino 34 19 7 4 8 19 1 6 12 38 8 10 20 - 21 25 16 36 37 61 0 0 0 0 -
Reggina 31 19 3 9 7 19 3 4 12 38 6 13 19 - 23 27 7 35 30 62 0 0 0 0 -
Lecce 30 19 3 10 6 19 2 5 12 38 5 15 18 - 20 28 17 39 37 67 0 0 0 0 -

forrás: La Gazzetta dello Sport - gazzetta.it


Pt: Pontszám
M: Mérkőzések száma, Gy: Győzelem, Ve: Vereség, Dn: Döntetlen
M.I: Media Inglese (*)
OR: Otthon Rúgott gól, OK: Otthon Kapott gól
IR: Idegenben Rúgott gól, IK: Idegenben Kapott gól
∑R: Összes Rúgott gól, ∑K: Összes Kapott gól
∑S: Összes Saját 11-es, ÉS: Értékesített Saját 11-es
∑E: Összes Ellenfélnek ítélt 11-es, ÉE: 11-es Értékesítve az Ellenfél által
El. év: Az előző évhez viszonyított ponteltérés


*: Media Inglese (wiki-fradista romanista): Azt mutatja, milyen eredményes egy csapat otthon/idegenben. Amióta 3 pontot ér a győzelem, ez így néz ki: Tehát, általában ez inkább negatív szokott lenni...
Kiegészítés: 2008-2009-es szezonban a gazzetta kissé átalakította a táblázatát, hiányzik belőle a büntetők statisztikája, valamint a Media Inglese és az előző szezonhoz viszonyított különbség is, így ezek nálunk sem tartalmaznak adatot...
2009-2010-ben ismét bővebb a tabella, csak az előző szezonhoz viszonyított állás hiányzik :)