Tabella Serie-A 2007/2008

Serie A    2007/2008
    Otthoni Idegenbeli Összesen   Gólok Büntetők El.
Csapat Pt M Gy Dn Ve M Gy Dn Ve M Gy Dn Ve M.I. OR OK IR IK ∑R ∑K ∑S ÉS ∑E ÉE év
Inter 85 19 15 3 1 19 10 7 2 38 25 10 3 +9 41 14 28 12 69 26 10 9 3 1 -12
Roma 82 19 15 3 1 19 9 7 3 38 24 10 4 +6 43 20 29 17 72 37 7 6 4 3 +7
Juventus 72 19 12 5 2 19 8 7 4 38 20 12 6 -4 39 12 33 25 72 37 7 6 8 7 inB
Fiorentina 66 19 12 4 3 19 7 5 7 38 19 9 10 -10 35 18 20 21 55 39 7 7 1 1 -7
Milan 64 19 8 7 4 19 10 3 6 38 18 10 10 -12 31 18 35 20 66 38 11 8 3 2 -5
Sampdoria 60 19 10 7 2 19 7 2 10 38 17 9 12 -16 35 18 21 28 56 46 3 2 6 5 +11
Udinese 57 19 9 4 6 19 7 5 7 38 16 9 13 -19 30 29 18 24 48 53 2 2 7 4 +11
Napoli 50 19 11 4 4 19 3 4 12 38 14 8 16 -26 27 16 23 37 50 53 9 6 7 7 inB
Atalanta 48 19 8 7 4 19 4 5 10 38 12 12 14 -28 36 28 16 28 52 56 8 5 7 5 -2
Genoa 48 19 8 4 7 19 5 5 9 38 13 9 16 -28 23 22 21 30 44 52 6 5 9 9 inB
Palermo 47 19 8 7 4 19 4 4 11 38 12 11 15 -29 25 21 22 36 47 57 6 3 6 5 -11
Lazio 46 19 9 4 6 19 2 9 8 38 11 13 14 -30 28 23 19 28 47 51 5 5 7 5 -19
Siena 44 19 6 9 4 19 3 8 8 38 9 17 12 -32 24 17 16 28 40 45 5 2 6 4 +3
Cagliari 42 19 8 5 6 19 3 4 12 38 11 9 18 -34 22 20 18 36 40 56 7 7 5 2 +2
Torino 40 19 5 7 7 19 3 9 7 38 8 16 14 -36 19 19 17 30 36 49 6 5 9 6 =
Reggina 40 19 8 5 6 19 1 8 10 38 9 13 16 -36 24 19 13 37 37 56 3 3 11 9 -11
Catania 37 19 8 6 5 19 0 7 12 38 8 13 17 -39 21 14 12 31 33 45 3 2 8 5 -4
Empoli 36 19 5 7 7 19 4 2 13 38 9 9 20 -40 18 21 11 31 29 52 6 2 5 4 -18
Parma 34 19 7 6 6 19 0 7 12 38 7 13 18 -42 28 26 14 36 42 62 9 6 8 8 -8
Livorno 30 19 3 8 8 19 3 4 12 38 6 12 20 -46 18 28 17 32 35 60 5 4 5 3 -13

forrás: La Gazzetta dello Sport - gazzetta.it


Pt: Pontszám
M: Mérkőzések száma, Gy: Győzelem, Ve: Vereség, Dn: Döntetlen
M.I: Media Inglese (*)
OR: Otthon Rúgott gól, OK: Otthon Kapott gól
IR: Idegenben Rúgott gól, IK: Idegenben Kapott gól
∑R: Összes Rúgott gól, ∑K: Összes Kapott gól
∑S: Összes Saját 11-es, ÉS: Értékesített Saját 11-es
∑E: Összes Ellenfélnek ítélt 11-es, ÉE: 11-es Értékesítve az Ellenfél által
El. év: Az előző évhez viszonyított ponteltérés


*: Media Inglese (wiki-fradista romanista): Azt mutatja, milyen eredményes egy csapat otthon/idegenben. Amióta 3 pontot ér a győzelem, ez így néz ki: Tehát, általában ez inkább negatív szokott lenni...
Kiegészítés: 2008-2009-es szezonban a gazzetta kissé átalakította a táblázatát, hiányzik belőle a büntetők statisztikája, valamint a Media Inglese és az előző szezonhoz viszonyított különbség is, így ezek nálunk sem tartalmaznak adatot...
2009-2010-ben ismét bővebb a tabella, csak az előző szezonhoz viszonyított állás hiányzik :)